Главная Деятельность
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Береговые линии, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов. PDF Печать
08.06.21 07:42
Новосибирская область
  Наименование водногообъекта реквизиты приказов  
  БВУ ОИВ субъекта РФ  
  дата дата кадастровый номер
1 река Барсучиха     30.11.2020  1374  54:17-5.3 
2 руч. Без названия     07.12.2020  1406  54:35-5.4 
3 руч. Без названия     07.12.2020  1408  54:35-5.8 
4 руч.  Без названия     07.12.2020  1405  54:35-5.5
5 руч.  без названия     07.12.2020  1407  54:35-5.6 
6 руч.  Без названия     07.12.2020  1404  54:35-5.7 
7 река Бердь     30.11.2020  1360  54:00-5.14 
8 вдхр. Новосибирское (р. Обь) 01.11.2017 08.12.2020 24.07.2023   25.09.2023  1   122 126 160      54:00-5.1                                                       54:00-5.2                                                                     54:00-5.3                                                                   54:00-5.4
9 руч.  Водопойка     07.12.2020  1403  54:35-5.1 
10 река Ельцовка 1-я     02.12.2020  1390  54:35-5.2 
11 река Ельцовка 2-я     02.12.2020  1391  54:00-5.12 
12 река Зырянка     30.11.2020  1373  54:17-5.8 
13 река Изырак     30.11.2020  1370  54:17-5.2 
14 река Каменка     02.12.2020  1386  54:00-5.7 
15 река Камышенка     02.12.2020  1387  54:35-5.3
16 река Камышинский     21.06.2019  900  54:11-5.1
17 река Каргат (Каргатенок)     23.10.2020  1214  54:00-5.11 
18 река Кинтереп     30.11.2020  1368  54:00-5.15 
19  озеро Мал. Чаны     23.10.2020  1215  54:00-5.10 
20 река Мамонка     30.11.2020  1366  54:17-5.7 
21 река Мостовка     30.11.2020  1365  54:17-5.3
22 река Обь     12.05.2020  497  54:00-5.5 
23 река ОМЬ ( от д. Елизаветенка до г. Куйбышев (включая Абрамово )     16.08.2017  1153  54.00.2.31                                                   54.00.2.32
24 река Плещуха (Плющиха)     02.12.2020  1388  54:00-5.8
25 озеро Саргуль     23.10.2020  1216  54:06-5.2 
26 река Сурья     07.12.2020  1402  54:35-5.9 
27 река Тула (Бол. Тула)     02.12.2020  1389  54:00-5.9 
28 река Укроп     30.11.2020  1364  54:17-5.1 
29 озеро Урюм     23.10.2020  1217  54:06-5.1 
30 река Филимониха (Большая Филимониха)     30.11.2020  1358  54:17-5.5
31 озеро Чаны (Бол. Чаны)     23.10.2020  1218  54:00-5.13 
32 река Чулым     23.10.2020  1213  54:00-5.20 
33 река Шемонаиха     30.11.2020  1361  54:17-5.6 
34 река Койниха     30.11.2020  1375  54:00-5.16 
35 река Шипуниха     30.11.2020  1357  54:00-5.17
36 река Чесноковка     30.11.2020  1362  54:07-5.1 
37 река Выдриха     30.11.2020  1372  54:07-5.2 
38 река Елбаш     30.11.2020  1371  54:07 -5.3 
39 река Листвяшка (Каменка)     30.11.2020  1367  54:07-5.4 
40 река Чем     30.11.2020  1363  54:00-5.18
41 река Ичек (Ичок)     30.11.2020  1369  54:07-5.5 
42 река Большой Ик (Ик)     30.11.2020  1359  54:00-5.19 
43 река Ельцовка     30.11.2020  1392  54:00-5.6 
44 река Камышенка     02.12.2020 1387 54:11-5.2                                                                     54:11-5.3
45 река Иня (нижняя)     17.11.2021 1290  54:00-5.21
46 озеро Сартлан     17.11.2021 1289  54:00-5.22
47 озеро Мелкое     08.11.2021  1225  54:08-5.2
48 озеро Изенча     02.12.2021  1396  54:16-5.4
49 озеро Кривое     02.12.2021  1394  54:16-5.5
50 озеро Кривой Башкуль     02.12.2021  1400  54:16-5.6
51 озеро Круглый Башкуль     02.12.2021  1399  54:16-5.7
52 озеро Боковое     02.12.2021  1392  54:16-5.1
53 озеро Бол. Карсула     02.12.2021  1393  54:16-5.2
54 озеро Гатаун     02.12.2021  1391  54:16-5.3
55 озеро Нижнее     02.12.2021  1389  54:04-5.2
56 озеро Россыль     02.12.2021  1387  54:04-5.3
57 озеро Таймачи     02.12.2021  1386  54:16-5.10
58 озеро Шабуракова     02.12.2021  1388  54:04-5.4
59 река ТАРТАС     02.12.2021  1382  54:00-5.30 
60 река Арынцасс     02.12.2021  1383  54:00-5.24
61 река УРЕЗ     02.12.2021  1384  54:00-5.29
62 река Изесс     02.12.2021  1385  54:00-5.25
63 озеро Муртлы     02.12.2021  1395  54:16-5.8
64 озеро Первый Башкуль     02.12.2021  1401  54:16-5.9
65 озеро Тардав     02.12.2021  1398  54:16-5.11
66 озеро Урба     02.12.2021  1397  54:16-5.12
67 озеро Байдово     02.12.2021  1390  54:00-5.23
68 озеро Без названия     02.12.2021  1402  54:04-5.1
69 озеро Большое     02.12.2021  1367  54:26-5.3 
70 озеро Бол. Сибиркуль     02.12.2021  1368  54:26-5.4 
71 озеро Иткуль     16.12.2021  1446  54:00-5.31 
72 озеро Мал. Сибиркуль (на реке Тарка)     02.12.2021  1369  54:26-5.5 
73 озеро Атлугyль     20.12.2021  1371  54:21-5.3
74 озеро Южала     02.12.2021  1372  54:21-5.1 
75 озеро Аптула     02.12.2021  1373  54:21-5.2 
76 озеро Кандово     02.12.2021  1374  54:21-5.4 
77 озеро Кырчик     02.12.2021  1375  54:21-5.5 
78 озеро Алакуль     17.12.2021  1459  54:00-5.32
79 озеро Верхние     02.12.2021  1378  54:21-5.6 
80 озеро Омское     02.12.2021  1379  54:25-5.2 
81 озеро Ледяево     02.12.2021  1380  54:25-5.3
82 река ОМЬ     02.12.2021  1360  
83 река Ича     02.12.2021  1365  54:25-5.1
84 река ИЧА     02.12.2021  1366  54:00-5.34
85 река КАМА     02.12.2021  1364  54:00-5.33
86 река Тарка     02.12.2021  1363  54:26-5.2 
87 река Еланка     02.12.2021  1361  54:26-5.6 
88 река Быструшка     02.12.2021  1362  54:26-5.1 
89 река Шкалово     08.11.2021  1225  54:08-5.3
90 озеро Карасук     08.11.2021  1220  54:00-5.28
91 река Без названия     08.11.2021  1250  54:12-5.14
92 река Старица Карасук     08.11.2021  1222  54:08-5.1
93 река Курья     08.11.2021  1225  54:00-5.27
94 река Жуланка     08.11.2021  1248  54:12-5.10
95 река Быструха     08.11.2021  1246  54:30-5.7
96 река Вороновка     08.11.2021  1247  54:12-5.15
97 река Силиха     08.11.2021  1249  54:12-5.16
98 река Без названия     08.11.2021  1225  54:12-5.11
99 руч.  Без названия 4     08.11.2021  1251  54:12-5.1
100 руч.  Без названия 403     08.11.2021  1245  54:12-5.2
101 руч.  Без названия 410     08.11.2021  1231  54:12-5.3
102 руч.  Без названия 418     08.11.2021  1230  54:12-5.4
103 руч.  Без названия 435     08.11.2021  1244  54:12-5.5
104 руч.  Без названия 458     08.11.2021  1236  54:30-5.1
105 руч.  Без названия 465     08.11.2021  1243  54:30-5.2
106 руч.  Без названия 467     08.11.2021  1237  54:30-5.3
107 руч.  Без названия 1     08.11.2021  1233  54:13-5.1
108 руч.  Без названия 373     08.11.2021  1235  54:12-5.6
109 руч.  Без названия 401     08.11.2021  1234  54:12-5.7
110 руч.  Без названия 460     08.11.2021  1227  54:30-5.4
111 руч.  Без названия 478     08.11.2021  1226  54:30-5.5
112 руч.  Без названия 467,4     08.11.2021  1228  54:30-5.8
113 руч.  Без названия 441     08.11.2021  1229  54:12-5.6
114 руч.  Без названия 175     08.11.2021  1232  54:13-5.2
115 руч.  Без названия 299     08.11.2021  1240  54:13-5.3
116 руч.  Без названия 399     08.11.2021  1242  54:12-5.9
117 руч.  Без названия 408     08.11.2021  1241  54:12-5.12
118 руч.  Без названия 416     08.11.2021  1239  54:12-5.17
119 руч.  Без названия 437     08.11.2021  12338  54:12-5.13
120 река Бердь     17.11.2021  1288  54:17-5.9
121 река Матвеевка     17.11.2021  1282  54:17-5.13
122 река Матренка     17.11.2021  1281  54:17-5.14
123 река Суенга     17.11.2021  1292  54:00-5.26
124 река Кинтереп (Бол. Кинтереп)     17.11.2021  1283  54:17-5.16
125 река Елбань     17.11.2021  1286  54:17-5.17
126 река Зайчиха     17.11.2021  1285  54:17-5.11
127 река Томка     17.11.2021  1291  54:17-5.15
128 река Евсиха     17.11.2021  1287  54:17-5.10
129 река Каменушка     17.11.2021  1284  54:17-5.12
130 река Митинка     07.04.2022  319-447/22П/од  
131 река Шипуниха     30.11.2020  1357  
132 Пичурла     02.12.2021  1370  54:21-5.7 
133 озеро без названия     07.02.2023  137-НПА  
134 озеро без названия     07.02.2023  137-НПА  
135 пруд без названия     07.02.2023  137-НПА  
136 оз. Большая протока     07.02.2023  137-НПА  
137 озеро Курья     07.02.2023  137-НПА  
138 ручей без названия     07.02.2023  137-НПА  
139 ручей без названия     07.02.2023  137-НПА  
140 озеро Малое     07.02.2023  137-НПА  
141 озеро Черное     07.02.2023  137-НПА  
 
Есть вопросы, касающиеся сферы водопользования?
Напишите в Росводресурсы и получите ответ
 



Вид для мобильных устройств